DNA Signatures
A Y-DNA genealogical test looks at a special section of Y-chromosome DNA. As the Y-chromosome is passed on from a father to his sons, it is only found in males. Y-DNA testing can then be used for verifying common ancestry between males bearing the same surname by comparing their Y-DNA signatures. This page presents the results of such tests for a number of male Merediths who are descendants of the Rearymore, Clonenagh, Wicklow, Sligo, Carlow and Bishop Richard Meredith family lines.
Marker Grid
The following marker grid displays the Y-DNA signature for each of the Meredith descendants tested. Close agreement, except for one or two faster-mutating markers, is a strong indication that they share a common ancestor in the last 10 or so generations.| Y-DNA Markers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |||
| ID | Ancestor | Hap | 3 9 3  | 3 9 0  | 1 9 / 3 9 4  | 3 9 1  | 3 8 5 a  | 3 8 5 b  | 4 2 6  | 3 8 8  | 4 3 9  | 3 8 9 - 1  | 3 9 2  | 3 8 9 - 2  | 4 5 8  | 4 5 9 a  | 4 5 9 b  | 4 5 5  | 4 5 4  | 4 4 7  | 4 3 7  | 4 4 8  | 4 4 9  | 4 6 4 a  | 4 6 4 b  | 4 6 4 c  | 4 6 4 d  | 4 6 0  | Y G A T A H 4  | Y C A I I a  | Y C A I I b  | 4 5 6  | 6 0 7  | 5 7 6  | 5 7 0  | C D Y a  | C D Y b  | 4 4 2  | 4 3 8  | 5 3 1  | 5 7 8  | 3 9 5 - S 1 a  | 3 9 5 - S 1 b  | 5 9 0  | 5 3 7  | 6 4 1  | 4 7 2  | 4 0 6 - S 1  | 5 1 1  | 4 2 5  | 4 1 3 - a  | 4 1 3 - b  | 5 5 7  | 5 9 4  | 4 3 6  | 4 9 0  | 5 3 4  | 4 5 0  | 4 4 4  | 4 8 1  | 5 2 0  | 4 4 6  | 6 1 7  | 5 6 8  | 4 8 7  | 5 7 2  | 6 4 0  | 4 9 2  | 5 6 5  | 
| Rearymore, Clonenagh & Wicklow Probable descendants of Rice Meredith of Oghill, Co. Wicklow  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modal | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 23 | 34 | 36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 25 | 20 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||
| Paul | Thomas 1701 | I1  | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 23 | 34 | 36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 25 | 20 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 
| Derek | Thomas 1701 | I1  | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 23 | 34 | 36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 25 | 20 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 
| Keith | Thomas 1701 | I1  | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 22 | 34 | 35 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 25 | 20 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 
| Mervyn | Thomas bef.1770 | I1  | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 23 | 34 | 36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | 23 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 25 | 20 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 
| Roy | Samuel 1804 | I1  | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 24 | 34 | 36 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Craig | William 1800 | I1  | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 22 | 34 | 36 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trevor | Richard 1807 | I1  | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 23 | 35 | 36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 25 | 20 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 
| Bill | Richard 1807 | I1  | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 23 | 35 | 36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 25 | 20 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 
| Ray | Samuel 1802 | I1  | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 23 | 34 | 36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 25 | 20 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 
| Rob | Richard 1792 | I1  | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 23 | 33 | 36 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| John | Thomas 1701 | I1  | 13 | 22 | 16 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 23 | 35 | 36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 25 | 20 | 15 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 
| Charles | Mathias bef.1700 | I1  | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 10 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 21 | 34 | 37 | 12 | 10 | 11 | 8 | 14 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | 26 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 25 | 20 | 15 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 
| Sligo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modal | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 17 | 36 | {37,38} | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 11 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
| Paul Joseph | Duke | R1b1a2  | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 17 | 36 | 38 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 11 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 
| Douglas Vernon | James | R1b1a2  | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 17 | 36 | 37 | 13 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 11 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 
| Carlow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthony Brian | Christopher 1701 | R1b1a2  | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 18 | 36 | 42 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 
| Bishop Richard Descendants of Richard Meredith, Bishop of Leighlin  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brian | Richard 1550 | R1b1a2  | 14 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 19 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 22 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 
- Column titles in red text indicate fast-moving markers.
 - Column titles with yellow backgrounds indicate columns where the test results differ.
 - Cell values with yellow backgrounds indicate a result that is not the same as the modal value.
 - Haplogroups in red italic text indicate the Predicted Haplogroup.
 - The most likely ancestor identified by genealogical research alone is shown in red and hyperlinked to Sharon Haggerty's database.
 - Modal values for the set of results are in the first row.
 - Use the scroll bar at the bottom of the table if all 67 markers not visible.
 
Common Ancestry
The Y-DNA results above indicate that the Rearymore, Clonenagh and Wicklow family lines are related, but that any common ancestor with the Sligo, Carlow or Bishop Richard Meredith family lines would have to be many thousands of years ago, due to their different Haplogroups of I1 and R1b1a2. Moreover, the Sligo, Carlow and Bishop Richard Meredith family lines do not seem to be related to each other through a common ancestor in the last thousand years. Some caution is needed, though, in interpreting the Carlow and Bishop Richard results, as the tests include only one descendant from those two family lines.
Possible Wicklow-Queen's Co. Lineage
Combining the Y-DNA results with genealogical research suggests that the most recent common ancestor of the Rearymore, Clonenagh and Wicklow family lines could be the Rice Meredith who is listed in the Hearth Money Rolls of 1669 in the townland of 'Owghell', Co. Wicklow.
The following chart displays the possible lineage from Rice Meredith:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3  | 3 9 0  | 1 9 / 3 9 4  | 3 9 1  | 3 8 5 a  | 3 8 5 b  | 4 2 6  | 3 8 8  | 4 3 9  | 3 8 9 - 1  | 3 9 2  | 3 8 9 - 2  | 4 5 8  | 4 5 9 a  | 4 5 9 b  | 4 5 5  | 4 5 4  | 4 4 7  | 4 3 7  | 4 4 8  | 4 4 9  | 4 6 4 a  | 4 6 4 b  | 4 6 4 c  | 4 6 4 d  | 4 6 0  | Y G A T A H 4  | Y C A I I a  | Y C A I I b  | 4 5 6  | 6 0 7  | 5 7 6  | 5 7 0  | C D Y a  | C D Y b  | 4 4 2  | 4 3 8  | 5 3 1  | 5 7 8  | 3 9 5 - S 1 a  | 3 9 5 - S 1 b  | 5 9 0  | 5 3 7  | 6 4 1  | 4 7 2  | 4 0 6 - S 1  | 5 1 1  | 4 2 5  | 4 1 3 - a  | 4 1 3 - b  | 5 5 7  | 5 9 4  | 4 3 6  | 4 9 0  | 5 3 4  | 4 5 0  | 4 4 4  | 4 8 1  | 5 2 0  | 4 4 6  | 6 1 7  | 5 6 8  | 4 8 7  | 5 7 2  | 6 4 0  | 4 9 2  | 5 6 5  | 
| 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | {9,10} | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | {21,23} | 34 | {36,37} | 12 | 10 | 11 | 8 | {14,15} | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | {25,26} | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 25 | 20 | {14,15} | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3  | 3 9 0  | 1 9 / 3 9 4  | 3 9 1  | 3 8 5 a  | 3 8 5 b  | 4 2 6  | 3 8 8  | 4 3 9  | 3 8 9 - 1  | 3 9 2  | 3 8 9 - 2  | 4 5 8  | 4 5 9 a  | 4 5 9 b  | 4 5 5  | 4 5 4  | 4 4 7  | 4 3 7  | 4 4 8  | 4 4 9  | 4 6 4 a  | 4 6 4 b  | 4 6 4 c  | 4 6 4 d  | 4 6 0  | Y G A T A H 4  | Y C A I I a  | Y C A I I b  | 4 5 6  | 6 0 7  | 5 7 6  | 5 7 0  | C D Y a  | C D Y b  | 4 4 2  | 4 3 8  | 5 3 1  | 5 7 8  | 3 9 5 - S 1 a  | 3 9 5 - S 1 b  | 5 9 0  | 5 3 7  | 6 4 1  | 4 7 2  | 4 0 6 - S 1  | 5 1 1  | 4 2 5  | 4 1 3 - a  | 4 1 3 - b  | 5 5 7  | 5 9 4  | 4 3 6  | 4 9 0  | 5 3 4  | 4 5 0  | 4 4 4  | 4 8 1  | 5 2 0  | 4 4 6  | 6 1 7  | 5 6 8  | 4 8 7  | 5 7 2  | 6 4 0  | 4 9 2  | 5 6 5  | 
| 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 23 | 34 | 36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 25 | 20 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3  | 3 9 0  | 1 9 / 3 9 4  | 3 9 1  | 3 8 5 a  | 3 8 5 b  | 4 2 6  | 3 8 8  | 4 3 9  | 3 8 9 - 1  | 3 9 2  | 3 8 9 - 2  | 4 5 8  | 4 5 9 a  | 4 5 9 b  | 4 5 5  | 4 5 4  | 4 4 7  | 4 3 7  | 4 4 8  | 4 4 9  | 4 6 4 a  | 4 6 4 b  | 4 6 4 c  | 4 6 4 d  | 4 6 0  | Y G A T A H 4  | Y C A I I a  | Y C A I I b  | 4 5 6  | 6 0 7  | 5 7 6  | 5 7 0  | C D Y a  | C D Y b  | 4 4 2  | 4 3 8  | 5 3 1  | 5 7 8  | 3 9 5 - S 1 a  | 3 9 5 - S 1 b  | 5 9 0  | 5 3 7  | 6 4 1  | 4 7 2  | 4 0 6 - S 1  | 5 1 1  | 4 2 5  | 4 1 3 - a  | 4 1 3 - b  | 5 5 7  | 5 9 4  | 4 3 6  | 4 9 0  | 5 3 4  | 4 5 0  | 4 4 4  | 4 8 1  | 5 2 0  | 4 4 6  | 6 1 7  | 5 6 8  | 4 8 7  | 5 7 2  | 6 4 0  | 4 9 2  | 5 6 5  | 
| 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 23 | 34 | 36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 25 | 20 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3  | 3 9 0  | 1 9 / 3 9 4  | 3 9 1  | 3 8 5 a  | 3 8 5 b  | 4 2 6  | 3 8 8  | 4 3 9  | 3 8 9 - 1  | 3 9 2  | 3 8 9 - 2  | 4 5 8  | 4 5 9 a  | 4 5 9 b  | 4 5 5  | 4 5 4  | 4 4 7  | 4 3 7  | 4 4 8  | 4 4 9  | 4 6 4 a  | 4 6 4 b  | 4 6 4 c  | 4 6 4 d  | 4 6 0  | Y G A T A H 4  | Y C A I I a  | Y C A I I b  | 4 5 6  | 6 0 7  | 5 7 6  | 5 7 0  | C D Y a  | C D Y b  | 4 4 2  | 4 3 8  | 5 3 1  | 5 7 8  | 3 9 5 - S 1 a  | 3 9 5 - S 1 b  | 5 9 0  | 5 3 7  | 6 4 1  | 4 7 2  | 4 0 6 - S 1  | 5 1 1  | 4 2 5  | 4 1 3 - a  | 4 1 3 - b  | 5 5 7  | 5 9 4  | 4 3 6  | 4 9 0  | 5 3 4  | 4 5 0  | 4 4 4  | 4 8 1  | 5 2 0  | 4 4 6  | 6 1 7  | 5 6 8  | 4 8 7  | 5 7 2  | 6 4 0  | 4 9 2  | 5 6 5  | 
| 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 23 | 34 | 36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 25 | 20 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3  | 3 9 0  | 1 9 / 3 9 4  | 3 9 1  | 3 8 5 a  | 3 8 5 b  | 4 2 6  | 3 8 8  | 4 3 9  | 3 8 9 - 1  | 3 9 2  | 3 8 9 - 2  | 4 5 8  | 4 5 9 a  | 4 5 9 b  | 4 5 5  | 4 5 4  | 4 4 7  | 4 3 7  | 4 4 8  | 4 4 9  | 4 6 4 a  | 4 6 4 b  | 4 6 4 c  | 4 6 4 d  | 4 6 0  | Y G A T A H 4  | Y C A I I a  | Y C A I I b  | 4 5 6  | 6 0 7  | 5 7 6  | 5 7 0  | C D Y a  | C D Y b  | 4 4 2  | 4 3 8  | 5 3 1  | 5 7 8  | 3 9 5 - S 1 a  | 3 9 5 - S 1 b  | 5 9 0  | 5 3 7  | 6 4 1  | 4 7 2  | 4 0 6 - S 1  | 5 1 1  | 4 2 5  | 4 1 3 - a  | 4 1 3 - b  | 5 5 7  | 5 9 4  | 4 3 6  | 4 9 0  | 5 3 4  | 4 5 0  | 4 4 4  | 4 8 1  | 5 2 0  | 4 4 6  | 6 1 7  | 5 6 8  | 4 8 7  | 5 7 2  | 6 4 0  | 4 9 2  | 5 6 5  | 
| 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 23 | 34 | 36 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 23 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 13 | 25 | 20 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 
